User Tools

Site Tools


boardmeetingagenda:votingrecords2016

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
boardmeetingagenda:votingrecords2016 [2016/08/19 16:55]
keithm
boardmeetingagenda:votingrecords2016 [2017/04/18 00:06] (current)
wildapricot-zeimantz_erich
Line 2: Line 2:
 {{:miscellaneous:board-seal.png?400|}} {{:miscellaneous:board-seal.png?400|}}
 ---- ----
-===== 9/18/2016 - Board of Directors meeting =====+ 
 +===== 12/15/2016 - Board Meeting ===== 
 +Voting conducted via: 
 +^ Email ^ In-person ^  
 +|  | X | 
 + 
 +Item 1: Kuka plan of action, see board meeting notes ([[boardmeetingagenda:2016-12-15|here]]) 
 + 
 +| Item 1 ^ Approve ^ Reject ^ Abstain ^ Remarks ^ 
 +^ Keith    | X |  |  |  | 
 +^ Kayla | X |  |  |  | 
 +^ DL    | X |  |  | | 
 +^ Tom K.      | X |  | |  | 
 +^ DanJ      | X |  |  |  | 
 +^ CarlS      | X |  |  | | 
 +^ Harvey      | X |  |  | | 
 +^ Result    ^ 7 ^ 0 ^ 0 ^ Approved ^ 
 + 
 +Item 2: Buy portable eye wash stations. 
 + 
 +| Item 2 ^ Approve ^ Reject ^ Abstain ^ Remarks ^ 
 +^ Keith    | X |  |  |  | 
 +^ Kayla | X |  |  |  | 
 +^ DL    | X |  |  | | 
 +^ Tom K.      | X |  | |  | 
 +^ DanJ      | X |  |  |  | 
 +^ CarlS      | X |  |  | | 
 +^ Harvey      | X |  |  | | 
 +^ Result    ^ 7 ^ 0 ^ 0 ^ Approved ^ 
 + 
 +Item 3: Funds ($250) for Steph to help with property tax exemption. 
 + 
 +| Item 3 ^ Approve ^ Reject ^ Abstain ^ Remarks ^ 
 +^ Keith    | X |  |  |  | 
 +^ Kayla | X |  |  |  | 
 +^ DL    | X |  |  | | 
 +^ Tom K.      | X |  | |  | 
 +^ DanJ      | X |  |  |  | 
 +^ CarlS      | X |  |  | | 
 +^ Harvey      | X |  |  | | 
 +^ Result    ^ 7 ^ 0 ^ 0 ^ Approved ^ 
 + 
 +Item 4: Purchase of additional cameras and a system to add more capacity ($476.82).  
 + 
 +| Item 4 ^ Approve ^ Reject ^ Abstain ^ Remarks ^ 
 +^ Keith    | X |  |  |  | 
 +^ Kayla | X |  |  |  | 
 +^ DL    | X |  |  | | 
 +^ Tom K.      | X |  | |  | 
 +^ DanJ      | X |  |  |  | 
 +^ CarlS      | X |  |  | | 
 +^ Harvey      | X |  |  | | 
 +^ Result    ^ 7 ^ 0 ^ 0 ^ Approved ^ 
 + 
 +===== 11/17/2016 - Board Meeting ===== 
 +Voting conducted via: 
 +^ Email ^ In-person ^  
 +|  | X | 
 + 
 +Item 1: Kuka Removal. 
 + 
 +| Item 1 ^ Approve ^ Reject ^ Abstain ^ Remarks ^ 
 +^ Keith    | X |  |  |  | 
 +^ Kayla | X |  |  |  | 
 +^ DL    | X |  |  | | 
 +^ Tom K.      | X |  | |  | 
 +^ DanJ      | X |  |  |  | 
 +^ CarlS      |  |  | X | | 
 +^ Harvey      | X |  |  | | 
 +^ Result    ^ 6 ^ 0 ^ 1 ^ Approved ^ 
 + 
 +Item 2: $100 to Amy for games day. 
 + 
 +| Item 2 ^ Approve ^ Reject ^ Abstain ^ Remarks ^ 
 +^ Keith    | X |  |  |  | 
 +^ Kayla | X |  |  |  | 
 +^ DL    | X |  |  | | 
 +^ Tom K.      | X |  | |  | 
 +^ DanJ      | X |  |  |  | 
 +^ CarlS      |  |  | X | | 
 +^ Harvey      | X |  |  | | 
 +^ Result    ^ 6 ^ 0 ^ 1 ^ Approved ^. 
 + 
 +Item 3: Delegation of lead removal to Tom G. 
 + 
 +| Item 3 ^ Approve ^ Reject ^ Abstain ^ Remarks ^ 
 +^ Keith    | X |  |  |  | 
 +^ Kayla | X |  |  |  | 
 +^ DL    | X |  |  | | 
 +^ Tom K.      | X |  | |  | 
 +^ DanJ      | X |  |  |  | 
 +^ CarlS      |  |  | X | | 
 +^ Harvey      | X |  |  | | 
 +^ Result    ^ 6 ^ 0 ^ 1 ^ Approved ^. 
 + 
 + 
 +Item 4: Take manual locks off doors until further notice. 
 + 
 +| Item 4 ^ Approve ^ Reject ^ Abstain ^ Remarks ^ 
 +^ Keith    | X |  |  |  | 
 +^ Kayla | X |  |  |  | 
 +^ DL    | X |  |  | | 
 +^ Tom K.      | X |  | |  | 
 +^ DanJ      | X |  |  |  | 
 +^ CarlS      |  |  | X | | 
 +^ Harvey      | X |  |  | | 
 +^ Result    ^ 6 ^ 0 ^ 1 ^ Approved ^. 
 + 
 +Item 5:  Wax sculpting for casting area.  
 + 
 +| Item 5 ^ Approve ^ Reject ^ Abstain ^ Remarks ^ 
 +^ Keith    | X |  |  |  | 
 +^ Kayla | X |  |  |  | 
 +^ DL    | X |  |  | | 
 +^ Tom K.      | X |  | |  | 
 +^ DanJ      | X |  |  |  | 
 +^ CarlS      |  |  | X | | 
 +^ Harvey      | X |  |  | | 
 +^ Result    ^ 6 ^ 0 ^ 1 ^ Approved ^. 
 + 
 + 
 +Item 6: Bill and Cash to become Wood Shop Area Champion. 
 + 
 +| Item 6 ^ Approve ^ Reject ^ Abstain ^ Remarks ^ 
 +^ Keith    | X |  |  |  | 
 +^ Kayla | X |  |  |  | 
 +^ DL    | X |  |  | | 
 +^ Tom K.      | X |  | |  | 
 +^ DanJ      | X |  |  |  | 
 +^ CarlS      |  |  | X | | 
 +^ Harvey      | X |  |  | | 
 +^ Result    ^ 6 ^ 0 ^ 1 ^ Approved ^. 
 + 
 +Item 7: $200 for make-a-thon. 
 + 
 +| Item 7 ^ Approve ^ Reject ^ Abstain ^ Remarks ^ 
 +^ Keith    | X |  |  |  | 
 +^ Kayla | X |  |  |  | 
 +^ DL    | X |  |  | | 
 +^ Tom K.      | X |  | |  | 
 +^ DanJ      | X |  |  |  | 
 +^ CarlS      |  |  | X | | 
 +^ Harvey      | X |  |  | | 
 +^ Result    ^ 6 ^ 0 ^ 1 ^ Approved ^. 
 + 
 +===== 9/23/2016 - Ad-Hoc Vote ===== 
 +Voting conducted via: 
 +^ Email ^ In-person ^  
 +| X |  | 
 + 
 +Item 1: Authorize new workbenches from MicroChip - Lance 
 + 
 +| Item 1 ^ Approve ^ Reject ^ Abstain ^ Remarks ^ 
 +^ LanceL    | X |  |  |  | 
 +^ KeithM  | X |  |  |  | 
 +^ DL    | X |  | | | 
 +^ Adrian      | X |  | |  | 
 +^ DanJ      |  |  | X |  | 
 +^ CarlS      | X |  |  | | 
 +^ Harvey      |  |  | X | | 
 +^ Result    ^ 5 ^ 0 ^ 2 ^ Approved ^  
 + 
 +===== 9/23/2016 - Ad-Hoc Vote ===== 
 +Voting conducted via: 
 +^ Email ^ In-person ^  
 +| X |  | 
 + 
 +Item 1: Formal warning for code of conduct violations - Jim Rawson 
 + 
 +| Item 1 ^ Approve ^ Reject ^ Abstain ^ Remarks ^ 
 +^ LanceL    | X |  |  |  | 
 +^ KeithM  | X |  |  |  | 
 +^ DL    | X |  |  | | 
 +^ Adrian      | X |  | |  | 
 +^ DanJ      | X |  |  |  | 
 +^ CarlS      | X |  |  | | 
 +^ Harvey      | X |  |  | | 
 +^ Result    ^ 7 ^ 0 ^ 0 ^ Approved ^  
 + 
 +===== 9/15/2016 - Board Meeting ===== 
 +Voting conducted via: 
 +^ Email ^ In-person ^  
 +| X |  | 
 + 
 +Item 1: Authorize up to $250 to rent a truck to transport member projects to/from Maker Faire 
 + 
 +| Item 1 ^ Approve ^ Reject ^ Abstain ^ Remarks ^ 
 +^ LanceL    | X |  |  |  | 
 +^ KeithM  | X |  |  |  | 
 +^ DL    |  |  | X | Absent | 
 +^ Adrian      | X |  | |  | 
 +^ DanJ      | X |  |  |  | 
 +^ CarlS      | X |  |  | | 
 +^ Harvey      |  |  | X | Absent | 
 +^ Result    ^ 5 ^ 0 ^ 2 ^ Approved ^  
 + 
 +Item 2: Authorize reimbursement of up to $250 to Amy Haffner for expenses for Maker Faire after party on Saturday after the faire 
 + 
 +| Item 2 ^ Approve ^ Reject ^ Abstain ^ Remarks ^ 
 +^ LanceL    | X |  |  |  | 
 +^ KeithM  | X |  |  |  | 
 +^ DL    |  |  | X | Absent | 
 +^ Adrian      | X |  | |  | 
 +^ DanJ      | X |  |  |  | 
 +^ CarlS      | X |  |  | | 
 +^ Harvey      |  |  | X | Absent | 
 +^ Result    ^ 5 ^ 0 ^ 2 ^ Approved ^  
 + 
 +Item 3: Combine metal finishing, anodizing and powder coating into a single area. Approve Rick B as area champion for metal finishing. 
 + 
 +| Item 3 ^ Approve ^ Reject ^ Abstain ^ Remarks ^ 
 +^ LanceL    | X |  |  |  | 
 +^ KeithM  | X |  |  |  | 
 +^ DL    |  |  | X | Absent | 
 +^ Adrian      | X |  | |  | 
 +^ DanJ      | X |  |  |  | 
 +^ CarlS      | X |  |  | | 
 +^ Harvey      |  |  | X | Absent | 
 +^ Result    ^ 5 ^ 0 ^ 2 ^ Approved ^  
 + 
 +Item 4: Authorize Kalya Schroder to bring in a sand mixer for resin bonded sand casting 
 + 
 +| Item 4 ^ Approve ^ Reject ^ Abstain ^ Remarks ^ 
 +^ LanceL    | X |  |  |  | 
 +^ KeithM  | X |  |  |  | 
 +^ DL    |  |  | X | Absent | 
 +^ Adrian      | X |  | |  | 
 +^ DanJ      | X |  |  |  | 
 +^ CarlS      | X |  |  | | 
 +^ Harvey      |  |  | X | Absent | 
 +^ Result    ^ 5 ^ 0 ^ 2 ^ Approved ^  
 + 
 +Item 5: Approve Danielle as photo booth champion 
 + 
 +| Item 5 ^ Approve ^ Reject ^ Abstain ^ Remarks ^ 
 +^ LanceL    | X |  |  |  | 
 +^ KeithM  | X |  |  |  | 
 +^ DL    |  |  | X | Absent | 
 +^ Adrian      | X |  | |  | 
 +^ DanJ      | X |  |  |  | 
 +^ CarlS      | X |  |  | | 
 +^ Harvey      |  |  | X | Absent | 
 +^ Result    ^ 5 ^ 0 ^ 2 ^ Approved ^  
 + 
 +===== 8/30/2016 - Ad Hoc Vote ===== 
 +Voting conducted via: 
 +^ Email ^ In-person ^  
 +|  | X | 
 + 
 +Item 1: Authorize repair and inspection of electronic locks on all entrances to the building, after repeated faults in Door 1 lock 
 + 
 +| Item 1 ^ Approve ^ Reject ^ Abstain ^ Remarks ^ 
 +^ LanceL    | X |  |  |  | 
 +^ KeithM  | X |  |  |  | 
 +^ DL    | X |  |  |  | 
 +^ Adrian      | X |  | |  | 
 +^ DanJ      | X |  |  |  | 
 +^ CarlS      |  |  | X | | 
 +^ Harvey      |  |  | X |  | 
 +^ Result    ^ 5 ^ 0 ^ 2 ^ Approved ^  
 + 
 +===== 8/29/2016 - Ad Hoc Vote ===== 
 +Voting conducted via: 
 +^ Email ^ In-person ^  
 +|  | X | 
 + 
 +Item 1: Authorize replacement of controller boards in CubePro 3D printers owned by the Makerspace 
 + 
 +| Item 1 ^ Approve ^ Reject ^ Abstain ^ Remarks ^ 
 +^ LanceL    | X |  |  |  | 
 +^ KeithM  | X |  |  |  | 
 +^ DL    | X |  |  |  | 
 +^ Adrian      | X |  | |  | 
 +^ DanJ      | X |  |  |  | 
 +^ CarlS      |  |  | X | | 
 +^ Harvey      |  |  | X |  | 
 +^ Result    ^ 5 ^ 0 ^ 2 ^ Approved ^  
 + 
 +===== 8/18/2016 - Board of Directors meeting =====
 Voting conducted via: Voting conducted via:
 ^ Email ^ In-person ^  ^ Email ^ In-person ^ 
boardmeetingagenda/votingrecords2016.1471625713.txt.gz · Last modified: 2016/08/19 16:55 by keithm